2020年10月:全国各省市生铁产量排名,河北省当月产1884.35万吨登顶
(资料图片仅供参考)
报告网监测数据统计:2020年10月全国生铁产量为7617.1万吨,同比增长9.4%;1-10月份累计产量为74169.9万吨,同比增长4.3%。
图1:2020年5-10月份全国生铁产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河北省10月份产量达到了1884.35万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和山东省,产量分别为893.77万吨,631.29万吨。
表1:2020年10月份全国各省市生铁产量排行榜
排名 | 省市 | 10月产量(万吨) | 1-10月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 1884.35 | 19398.32 |
2 | 江苏省 | 893.77 | 8388.52 |
3 | 山东省 | 631.29 | 6252.61 |
4 | 辽宁省 | 605.14 | 6052.73 |
5 | 山西省 | 538.48 | 5033.86 |
6 | 河南省 | 256.87 | 2322.12 |
7 | 湖北省 | 241.23 | 2275.87 |
8 | 内蒙古自治区 | 219.12 | 1947.37 |
9 | 安徽省 | 217.12 | 2121.43 |
10 | 江西省 | 197.52 | 1905.48 |
11 | 广东省 | 196.56 | 1777 |
12 | 湖南省 | 187.95 | 1751.29 |
13 | 四川省 | 185.48 | 1770.34 |
14 | 云南省 | 170.71 | 1547.27 |
15 | 天津市 | 166.45 | 1893.29 |
16 | 广西壮族自治区 | 126.1 | 1211.73 |
17 | 吉林省 | 125.85 | 1159.42 |
18 | 新疆维吾尔自治区 | 116.49 | 958.43 |
19 | 陕西省 | 104.57 | 1023.89 |
20 | 上海市 | 103.04 | 1190.08 |
21 | 福建省 | 85.8 | 927.14 |
22 | 浙江省 | 78.65 | 707.54 |
23 | 甘肃省 | 77.81 | 631.28 |
24 | 黑龙江省 | 73.62 | 712.39 |
25 | 重庆市 | 60.33 | 517.15 |
26 | 宁夏回族自治区 | 31.46 | 257.7 |
27 | 贵州省 | 27.79 | 305.58 |
28 | 青海省 | 13.59 | 130 |
数据来源:报告网数据中心
标签: