安徽省萧县市场监管局食品监督抽检信息(2023年第10期)_环球观热点
(资料图片)
中国质量新闻网讯 近日,安徽省萧县市场监督管理局发布食品监督抽检信息(2023年第10期)。具体如下:
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 是否合格 | 不合格原因 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 萧县马坤新万家超市 | 安徽 | 饺子用小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2022-08-28 | 粮食加工品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
2 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 萧县马坤新万家超市 | 安徽 | 挂面(金沙河劲薄原味挂面) | 1千克/袋 | 2023-02-10 | 粮食加工品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
3 | 濮阳市龙祥食品有限公司 | 濮阳县户部寨小濮州 | 萧县马坤新万家超市 | 安徽 | 鸡蛋细挂面 | 900克/包 | 2023-02-01 | 粮食加工品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
4 | 山东白象面业有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园区 | 萧县马坤新万家超市 | 安徽 | 手擀风味挂面 | 1千克/袋 | 2022-12-09 | 粮食加工品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
5 | 如皋市正全肉制品厂 | 如皋市江安镇联络社区玉兔路036号 | 萧县马坤新万家超市 | 安徽 | 手工肠 | 500克/袋 | 2022-10-03 | 肉制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
6 | 徐州放鹤亭食品科技有限公司 | 江苏省徐州市铜山区张集镇 | 萧县马坤新万家超市 | 安徽 | 五香肠(腌腊肉制品) | 计量称重 | 2023-01-01 | 肉制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
7 | 砀山县顺发肉制品有限公司 | 安徽省宿州市砀山县赵屯镇卞楼行政村汪林村 | 萧县马坤新万家超市 | 安徽 | 中式香肠 | 270克/袋 | 2023-01-01 | 肉制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
8 | 临沂东红食品有限公司 | 山东省临沂市沂南县苏村镇驻地 | 萧县马坤新万家超市 | 安徽 | 糖姜片 | 400克/袋 | 2022-12-27 | 水果制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
9 | 徐州佳利果脯食品加工厂 | 江苏省徐州市云龙区大龙湖办事处冯庄 | 萧县马坤新万家超市 | 安徽 | 桂花山楂糕 | 260克/袋 | 2023-01-01 | 水果制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
10 | 徐州恒顺万通食品酿造有限公司 | 江苏省徐州市徐州经济开发区杨山路26号 | 萧县马坤新万家超市 | 安徽 | 清香米醋 | 300ml/袋 | 2023-01-27 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
11 | 徐州恒顺万通食品酿造有限公司 | 江苏省徐州市徐州经济开发区杨山路26号 | 萧县马坤新万家超市 | 安徽 | 红烧酱油 | 400ml/袋 | 2022-08-20 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
12 | 义乌嘉盛食品有限公司 | 浙江省金华市义乌市城西街道西城路2866号二楼 | 萧县马坤新万家超市 | 安徽 | 上珍冰糖(单晶体冰糖) | 318克/袋 | 2022/12/21 | 食糖 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
13 | 常州市贯通食品有限公司 | 江苏省常州市钟楼区童子河西路28号 | 萧县马坤新万家超市 | 安徽 | 单晶体冰糖 | 400克/袋 | 2023/1/1 | 食糖 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
14 | 安徽山水青清食品有限公司 | 安徽省铜陵市枞阳县经济开发区新楼工业园 | 萧县马坤新万家超市 | 安徽 | 赤砂糖(大颗粒) | 400克/袋 | 2023/2/15 | 食糖 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
15 | 鄄城县福尔康食品有限公司 | 山东省菏泽市鄄城县什集镇石楼西 | 萧县马坤新万家超市 | 安徽 | 红糖 | 300g/袋 | 2023-01-06 | 食糖 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
16 | 晋江鲜之惠食品有限公司 | 福建省晋江市安海浦边工业区 | 萧县马坤新万家超市 | 安徽 | 鸡鲜精调味料(复合调味料) | 400克/袋 | 2022-05-06 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
17 | 保定直隶一宝调味品酿造有限公司 | 河北省保定市莲池区南二环388-88号 | 萧县马坤新万家超市 | 安徽 | 甜面酱 | 428克/袋 | 2022-08-06 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
18 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 佛山市高明区沧江工业园东园 | 萧县马坤新万家超市 | 安徽 | 甜面酱 | 450g/袋 | 2022-12-02 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
19 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 萧县马坤新万家超市 | 安徽 | 纯粮味精 | 200g/袋 | 2022-12-12 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
20 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市十三香路 | 萧县马坤新万家超市 | 安徽 | 味精 | 200克/袋 | 2022-11-24 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
21 | 华润雪花啤酒(河南)有限公司 | 河南省新郑市薛港大道99号 | 萧县马坤新万家超市 | 安徽 | 雪花满好啤酒 | 330ml/罐 酒精度≥2.9%vol | 2022-07-10 | 酒类 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
22 | 青岛啤酒(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市雨山区采石 | 萧县马坤新万家超市 | 安徽 | 青岛啤酒冰醇 | 500ml/罐 酒精度≥3.1%vol | 2023-02-03 | 酒类 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
23 | 青岛啤酒(徐州)彭城有限公司 | 江苏省徐州经济技术开发区杨山路28号 | 萧县马坤新万家超市 | 安徽 | 山水啤酒 | 330ml/罐 酒精度≥3.1%vol | 2023-02-17 | 酒类 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
24 | 中粮长城葡萄酒(烟台)有限公司 | 山东省烟台市蓬莱区刘家沟镇长城路1号 | 萧县马坤新万家超市 | 安徽 | 优选解百纳干红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:12.5%vol | 2017-07-24 | 酒类 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
25 | 淮北市郑口酒业有限责任公司 | 濉溪县乾隆湖工业园 | 萧县马坤新万家超市 | 安徽 | 大麯 | 500ml/瓶 酒精度:46%vol | 2021-02-27 | 酒类 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
26 | 徐州云泉酿酒有限公司 | 江苏省徐州市铜山区拾屯街道办事处杨东村 | 萧县马坤新万家超市 | 安徽 | 徐州白酒 | 485ml/瓶 酒精度:45%vol | 2022-09-29 | 酒类 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
27 | 四川绵竹剑南春酒厂有限公司 | 四川省绵竹市春溢街289号 | 萧县马坤新万家超市 | 安徽 | 金绵竹白酒 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2019-03-18 | 酒类 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
28 | 天津冠芳可乐饮料有限公司 | 天津市武清开发区泉州北路118号 | 萧县马坤新万家超市 | 安徽 | 山楂果汁果肉饮料(混合型) | 350mL/瓶 | 2023-02-04 | 饮料 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
29 | 安庆旺旺食品有限公司 | 安徽省安庆市宜秀区安庆长江大桥综合经济开发区 | 萧县马坤新万家超市 | 安徽 | 旺仔牛奶(调制乳) | 145毫升/罐 | 2022-06-01 | 乳制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
30 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区 | 萧县马坤新万家超市 | 安徽 | 核桃早餐奶 | 250ml/盒 | 2023-02-17 | 乳制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
31 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区 | 萧县马坤新万家超市 | 安徽 | 香草口味风味酸奶 | 200g/盒 | 2023-02-01 | 乳制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
32 | 徐州双诚食品有限公司 | 江苏省徐州市丰县大沙河镇华冠路红星路叉口 | 萧县马坤新万家超市 | 安徽 | 糖水黄桃罐头 | 425g/罐 | 2023-01-02 | 罐头 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
33 | 辽宁万家福食品科技有限公司 | 辽宁省沈阳近海经济区近海大街1号 | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 泡椒鸡蛋 | 35克/袋 | 2022-10-23 | 蛋制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
34 | 哈尔滨市学海米业有限公司 | 哈尔滨市香坊区幸福镇莫利满族村 | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 大米 | 5kg | 2022-11-02 | 粮食加工品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
35 | 黑龙江省桦川县付士米业有限公司 | 黑龙江省佳木斯市桦川县悦来大街南段 | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 付士大米(大米) | 5kg/袋 | 2023-02-16 | 粮食加工品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
36 | 沛县龙晶精米加工厂 | 沛县魏庙镇工业园1号路 | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 大米 | 5kg/袋 | 2022-11-30 | 粮食加工品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
37 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 河北省邢台市京深高速沙河道口东行200米 | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 小麦粉(家庭用小麦粉) | 2.5千克/袋 | 2022-11-25 | 粮食加工品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
38 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 挂面(北极雪原味挂面) | 750克/袋 | 2023-02-11 | 粮食加工品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
39 | 徐州市苏康食品厂 | 徐州铜山区马坡镇和畅村杜沟 | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 荞麦挂面 | 800克/包 | 2023-01-08 | 粮食加工品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
40 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区黄海大道东路1号 | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2022-11-28 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
41 | 中粮粮油工业(九江)有限公司 | 江西省九江市濂溪区沿江路95号 | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 非转基因一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2022-10-06 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
42 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区黄海大道东路1号 | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022-12-03 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
43 | 中粮东海粮油工业 (张家港) 有限公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇 | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 天天五谷食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022-09-15 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
44 | 徐州两汉农业发展有限公司 | 江苏省徐州市贾汪区潘安湖风景区马庄村 | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 盐焗味腿 | 120克/袋 | 2022-11-05 | 肉制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
45 | 江苏香不凡食品有限公司 | 江苏省徐州市沛县张寨镇徐沛路胡楼桥北 | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 酱卤味鸡腿 | 160克/袋 | 2023-01-01 | 肉制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
46 | 辽宁万家福食品科技有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中区沈阳近海经济区北四路7号 | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 蜜汁排骨 | 45克/袋 | 2023-02-01 | 肉制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
47 | 淮北市硕丰食品有限公司 | 安徽淮北凤凰山经济开发区温州工业园12号 | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 鸡腿 | 100g/袋 | 2023-01-01 | 肉制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
48 | 苍南日厨食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇门前新路1号19幢102室 | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 香吧腿(麻辣味) | 100克/袋 | 2022-10-11 | 肉制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
49 | 平原县福兴食品有限公司 | 平原县腰站镇温州食品工业园 | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 卤鸡腿 | 90克/袋 | 2023-01-01 | 肉制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
50 | 临沂市喜盈盈食品有限公司 | 山东省临沂市平邑县地方镇义兴庄村 | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 水果罐头(桃罐头) | 808克/瓶 | 2023-01-03 | 罐头 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
51 | 砀山爱斯曼食品有限公司 | 安徽省宿州市砀山县经济开发区人民东路267号 | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 天火乐糖水黄桃罐头 | 425克/罐 | 2022-12-20 | 罐头 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
52 | 湖北欢乐家食品有限公司 | 湖北省宜昌市枝江安福寺果蔬工业园之字溪大道9号 | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 橘子罐头 | 256克/瓶 | 2023-02-02 | 罐头 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
53 | 蚌埠市周氏蜂业有限责任公司 | 安徽省蚌埠市固镇县城关镇固灵路桥口文化广场南50米 | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 洋槐蜂蜜 | 150克/瓶 | 2023-01-06 | 蜂产品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
54 | 商丘市同福食品有限公司 | 商丘市睢阳区珠江西路与振兴路交叉口 | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 大盘鸡拌面 | 总重量:116克 净含量:113克(面饼+配料)面饼:90克/袋 | 2022-12-01 | 方便食品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
55 | 临沂健生堂医药生物科技有限公司 | 山东省临沂市沂水县泰石路12号 | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 花生牛轧糖 | 500克/袋 | 2023-02-01 | 糖果制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
56 | 青州市汇丰源食品有限公司 | 青州市黄楼街道办事处大王村 | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 水果卷软糖(草莓味+蓝莓味) | 160克/盒 | 2022-05-10 | 糖果制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
57 | 砀山薯源食品有限公司 | 安徽省宿州市砀山县官庄镇高新庄行政村高新庄村0011 | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 红薯粉条 | 500克/袋 | 2022-11-09 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
58 | 焦作市金竹豆制品有限公司 | 焦作市马村区待王镇张弓村东郭村 | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 腐竹 | 计量销售 | 2022-12-19 | 豆制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
59 | 临沂政顺食品有限公司 | 山东省临沂市郯城县马头镇西爱国村 | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 五香味花生 | 称重 | 2023-01-01 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
60 | 郯城安信食品有限责任公司 | 山东省临沂市郯城县马头镇科技村 | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 香酥馋豆(油炸类) | 称重 | 2022-11-15 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
61 | 郯城津菲尔食品有限公司 | 山东省临沂市郯城县马头镇西爱国村 | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 麻辣花生(油炸类) | 称重 | 2023-02-19 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
62 | 郑州嘉德龙食品有限公司 | 河南省郑州市新郑市辛店镇G343工业园 | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 老妈素牛肉干(火锅味) | 300克(内含独立小包)/袋 | 2023-02-18 | 方便食品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
63 | 湖南乡乡嘴食品有限公司 | 湖南省邵阳市武冈市经济开发区(春光路工业园区) | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 软辣香辣丝(调味面制品) | 130克/袋 | 2023-02-20 | 方便食品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
64 | 思朗食品(淮北)有限公司 | 中国安徽省淮北市凤凰山(食品)经济开发区栖凤路26号 | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 芝麻味甜薄脆饼干 | 215克/袋 | 2023-02-20 | 饼干 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
65 | 安徽澳聪食品有限公司 | 安徽省宿州市埇桥区永镇乡禅堂村夏圩组50号 | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 牛奶加钙饼干 | 400g/袋 | 2023-01-29 | 饼干 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
66 | 河南乐名仕饮品有限公司 | 河南省焦作市沁阳市柏香镇转盘往东500米路南 | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 原味芝士奶昔乳酸菌饮品 | 380ml/瓶 | 2022-11-13 | 饮料 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
67 | 浙江龙游李子园食品有限公司 | 浙江省龙游工业园区同舟路32号 | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 零蔗糖甜牛奶乳饮品 | 320ml/瓶 | 2023-02-23 | 饮料 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
68 | 青岛初养食品有限公司 | 山东省青岛市即墨区蓝谷高新技术产业开发区青山北路 | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 黄桃味复合果肉果汁饮料 | 450ml/瓶 | 2022-10-01 | 饮料 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
69 | 济源市能力源生物饮品有限公司 | 市轵城镇西留养村北 | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 摇冻百香果爆珠复合果汁饮料 | 360ml/瓶 | 2022-06-01 | 饮料 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
70 | 河南乐名仕饮品有限公司 | 河南省焦作市沁阳市柏香镇转盘往东500米路南 | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 芒果奇亚籽复合果汁饮料 | 420ml/瓶 | 2023-01-02 | 饮料 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
71 | 山东蓝发饮品有限公司 | 山东省德州市临邑县临盘街道办事处东子线与西安路交汇处南300米 | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 菠萝啤 | 320ml/罐 | 2023-03-01 | 饮料 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
72 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 手工牛油老火锅底料 | 228克/袋 | 2023-02-15 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
73 | 重庆小天鹅百福食品有限公司 | 重庆市石柱土家族自治县龙沙镇石岭村 | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 老重庆小火锅底料 | 200克(50克×4)/包 | 2023-01-03 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
74 | 重庆红九九食品有限公司 | 重庆市大渡口区建胜镇建路村钓鱼嘴(重庆市大渡口区钓鱼嘴) | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 重庆火锅浓缩底料 | 400克/袋 | 2022-11-02 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
75 | 阜阳九珍食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东区颍东经济开发区兴业路109号 | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 鸡精调味料 | 454克/袋 | 2022-11-08 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
76 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 料酒 调味料酒 | 350mL/袋 | 2022-12-19 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
77 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 白醋 | 350ml/袋 | 2022-12-28 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
78 | 内蒙古铁木真酒业有限责任公司 | 赤峰市宁城县甸子镇崔家窑村 | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 铁木真清香型白酒 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2020-06-11 | 酒类 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
79 | 北京市京乐坊酒业有限责任公司 | 北京市通州区永乐店镇南 | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 京乐白酒 | 450ml/瓶 酒精度:42%vol | 2013-11-08 | 酒类 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
80 | 北京京宫城酒业技术发展公司 | 北京市朝阳区金盏乡沙窝村345号 | 萧县马井镇好又多购物广场 | 安徽 | 忆中品故事酒 | 480ml/瓶 酒精度:42%vol | 2017-05-06 | 酒类 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
81 | 山东雅汇糖业有限公司 | 山东省菏泽市鄄城县富春镇工业园(金堤口北) | 萧县联强购物超市 | 安徽 | 菊花冰糖 | 320克/袋 | 2022-12-16 | 食糖 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
82 | 山东金旦旦食品有限公司 | 山东省威海市文登经济开发区堆金路17号 | 萧县联强购物超市 | 安徽 | 加盐味精 | 360克/袋 | 2022-04-21 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
83 | 味思原徐州食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区珠江西路99号 | 萧县联强购物超市 | 安徽 | 鸡精调味料 | 454克 | 2022-06-01 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
84 | 晋江鲜之惠食品有限公司 | 福建省晋江市安海浦边工业区 | 萧县联强购物超市 | 安徽 | 鲜之惠鸡精调味料 | 200克/袋 | 2022-11-13 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
85 | 江苏鲜迪食品有限公司 | 江苏省淮安市洪泽区科技创业园 | 萧县联强购物超市 | 安徽 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2022-12-21 | 调味品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
86 | 四川省金世仟食品有限公司 | 眉山市经济开发区 | 萧县联强购物超市 | 安徽 | 重庆酸菜鱼配料(酱腌菜) | 300克/袋 | 2023-02-02 | 蔬菜制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
87 | 四川省金世仟食品有限公司 | 眉山市经济开发区 | 萧县联强购物超市 | 安徽 | 老坛子鱼酸菜 | 200克/袋 | 2023-01-08 | 蔬菜制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
88 | 成都宜家食品有限公司 | 成都市青白江区城厢镇十八湾村18组57号 | 萧县联强购物超市 | 安徽 | 鱼酸菜(盐水渍菜) | 240克/袋 | 2022-12-12 | 蔬菜制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
89 | 徐州香迪食品厂 | 江苏省徐州市铜山区大许镇闫楼村 | 萧县联强购物超市 | 安徽 | 水晶拉皮 | 200克/袋 | 2023-03-18 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
90 | 丰县白雪豆制食品厂 | 江苏省徐州市丰县常店镇马楼豆制品创业基地5号楼 | 萧县联强购物超市 | 安徽 | 内酯豆腐 | 330克/盒 | 2023-03-18 | 豆制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
91 | 桐乡市诚兴食品有限公司 | 浙江省嘉兴市桐乡市凤鸣街道延业路260号1-3幢 | 萧县联强购物超市 | 安徽 | 鸡蛋干 | 150g/袋 | 2022-12-12 | 蛋制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
92 | 德州华新食品有限公司 | 山东省临邑经济开发区犁城大道东段北侧 | 萧县联强购物超市 | 安徽 | 酱香味鸡腿 | 100克/袋 | 2023-02-02 | 肉制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
93 | 德州华新食品有限公司 | 山东省临邑经济开发区犁城大道东段北侧 | 萧县联强购物超市 | 安徽 | 盐焗味鸡腿 | 100克/袋 | 2023-01-11 | 肉制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
94 | 浏阳市富强食品有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市镇头镇工业小区 | 萧县联强购物超市 | 安徽 | 烤辣腿 | 90克 | 2022-08-13 | 肉制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
95 | 徐州市金氏黑猫食品饮料有限公司 | 江苏省徐州市云龙区金骆驼工业科技园59号 | 萧县联强购物超市 | 安徽 | 小孩酥糖 | 450g/袋 | 2023-02-01 | 糖果制品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
96 | 郑州市小鹏食品有限公司 | 河南省新郑市梨河镇 | 萧县联强购物超市 | 安徽 | 绝味豆角干味(调味面制品) | 称重 | 2023-02-02 | 方便食品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
97 | 郑州嘉德龙食品有限公司 | 河南省郑州市新郑市辛店镇G343工业园 | 萧县联强购物超市 | 安徽 | 沙嗲素牛肉(孜然味) | 称重 | 2023-01-01 | 方便食品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
98 | 平江县庆仁食品厂 | 湖南省岳阳市平江县加义镇早仑村彭家组 | 萧县联强购物超市 | 安徽 | 魔力丝 | 散装称重 | 2023-03-05 | 方便食品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
99 | 合肥远翔食品有限责任公司 | 安徽省合肥市肥东县经济开发区石梁城西路南侧 | 萧县联强购物超市 | 安徽 | 蓝芯小菓 | 称重 | 2023-03-06 | 糕点 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
100 | 合肥远翔食品有限责任公司 | 安徽省合肥市肥东县经济开发区石梁城西路南侧 | 萧县联强购物超市 | 安徽 | 西瓜熟了(西瓜味吐司面包) | 称重 | 2023-03-09 | 糕点 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
101 | 虞城县利缘蛋糕加工坊 | 虞城县闻集乡班庄村利庄088号 | 萧县联强购物超市 | 安徽 | 手工烧饼(咸味)(烘烤类) | 330克/包 | 2023-02-25 | 糕点 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
102 | 安徽净点食品饮料有限公司 | 安徽省淮北市安徽淮北经济开发区云龙路6号 | 萧县联强购物超市 | 安徽 | 包装饮用水 | 550ml/瓶 | 2023-03-01 | 饮料 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
103 | 焦作市众帮饮品有限公司 | 沁阳市沁济公路南侧、市食品公司东侧 | 萧县联强购物超市 | 安徽 | 双柚汁复合果汁饮料 | 410毫升/瓶 | 2022-08-09 | 饮料 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
104 | 山东初饮生物科技有限公司 | 山东省烟台市莱山区源盛路8号 | 萧县联强购物超市 | 安徽 | 原味酸奶饮品 | 238克/罐 | 2023-02-14 | 饮料 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
105 | / | / | 萧县马坤新万家超市 | 安徽 | 鲜豆芽(黄豆芽) | 散装称重 | 2023-03-21 | 食用农产品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
106 | / | / | 萧县马坤新万家超市 | 安徽 | 绿豆芽 | 散装称重 | 2023-03-21 | 食用农产品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
107 | / | / | 萧县马坤新万家超市 | 安徽 | 油麦菜 | 散装称重 | 2023-03-19 | 食用农产品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
108 | / | / | 萧县马坤新万家超市 | 安徽 | 上海青菜 | 散装称重 | 2023-03-20 | 食用农产品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
109 | / | / | 萧县马坤新万家超市 | 安徽 | 鲜韭菜 | 散装称重 | 2023-03-19 | 食用农产品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
110 | / | / | 萧县马坤新万家超市 | 安徽 | 包菜 | 散装称重 | 2023-03-19 | 食用农产品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
111 | / | / | 萧县马坤新万家超市 | 安徽 | 鲜青椒 | 散装称重 | 2023-03-20 | 食用农产品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
112 | / | / | 萧县马坤新万家超市 | 安徽 | 鲜茄子 | 散装称重 | 2023-03-20 | 食用农产品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
113 | / | / | 萧县马坤新万家超市 | 安徽 | 红番茄 | 散装称重 | 2023-03-20 | 食用农产品 | 合格 | 萧县/县抽 | ||
